料金表
- 2025/10/01
- 料金表
料金表
Price
【自費診療 初診料無料】
| 初診料 | 2025年10月~ 1,100円 |
|---|---|
| 再診料 | 1,100円 |
ご希望・お悩みに合わせてご提案いたします。
医療脱毛(女性)
セットプラン
| 女性 | 1回 | 5回セット |
|---|---|---|
| 全身(顔、VIO除く) | 30,900円 | 154,500円 |
| 全身(顔+VIO含む) | 38,600円 | 193,000円 |
| VIO | 8,200円 | 41,000円 |
| わき+VIOセット | 9,900円 | 49,500円 |
| 肘下+膝下セット | 11,000円 | 55,000円 |
| 全顔 (おでこ、頬、鼻、鼻下、もみあげ、あご、眉間 含む) |
14,300円 | 57,200円 |
女性 パーツごと
| Sパーツ (オプション) |
1部位 2,200円 |
|---|---|
| Mパーツ | 1部位 5,500円 |
| Lパーツ | 1部位 14,300円 |
| 麻酔 (対応部位に限りがあります。痛みに弱い方はご相談ください。) ※要事前予約 |
1部位 2,200円 |
|---|---|
| 剃毛(基本的には前日までの自己処理をお願いします) | 女性 1部位 1,100円 |
医療脱毛(男性)
セットプラン
| 男性 | 1回 | 5回セット |
|---|---|---|
| 全身(顔、VIO除く) | 38,600円 | 193,000円 |
| 全身(顔+VIO含む) | 48,200円 | 241,000円 |
| VIO | 15,800円 | 79,200円 |
| わき+VIOセット | 19,800円 | 99,000円 |
| 肘下+膝下セット | 13,700円 | 68,500円 |
| ひげ 3部位セット (鼻下、あご、あご下) |
6,600円 | 33,000円 |
| ひげ フルセット (鼻下、あご、あご下、首、頬、もみあげ) |
9,900円 | 49,500円 |
男性 パーツごと
| Sパーツ (オプション) |
1部位 2,200円 |
|---|---|
| Mパーツ | 1部位 6,600円 |
| Lパーツ | 1部位 17,600円 |
| 麻酔 (対応部位に限りがあります。痛みに弱い方はご相談ください。) ※要事前予約 |
1部位 2,200円 |
|---|---|
| 剃毛 (基本的には前日までの自己処理をお願いします) |
男性 1部位 3,300円 |
レーザー治療
| 1回 女性 |
5回セット 女性 |
1回 男性 |
5回セット 男性 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| YAGシャワー(たるみ)顔 | 14,300円 | 57,200円 | 17,600円 | 70,400円 | |
| アレキサンドライトレーザー (毛穴・ニキビ・毛孔性苔癬) |
レーザーフェイシャル 顔全体 | 14,300円 | 57,200円 | 17,600円 | 70,400円 |
| 二の腕(約半周) | 11,000円 | 44,000円 | 16,500円 | 66,000円 | |
| 背中 全体 | 28,600円 | 114,400円 | 35,200円 | 140,800円 | |
| 背中 上下半分 | 14,300円 | 57,200円 | 17,600円 | 70,400円 | |
| ※オプション ケミカルピーリング | レーザー治療とセットで半額 | ||||
| ※オプション イオン導入 | 2,200円 | ||||
| ほくろ 1mm毎(co2レーザー) | 3,300円 | ||||
| いぼ
(co2レーザー) |
~3mm | 3,300円 | |||
| 3~5mm | 5,500円 | ||||
| 5mm~ 1mm毎 | 1,100円 | ||||
| 取り放題 顔 全体 | 88,000円 | ||||
| 取り放題 首 前後半周 | 77,000円 | ||||
Qスイッチルビーレーザー(シミ取りレーザー)
| スポット~5mm | 5,500円 |
|---|---|
| スポット5~10mm | 8,800円 |
| スポット10mm~15mm | 11,000円 |
| スポット15mm ~1mm毎 | 1,100円 |
| 取り放題 頬 (目尻~口角まで) | 55,000円 |
| 取り放題 顔全体 | 88,000円 |
ルビーフラクショナルレーザー(シミ取りレーザー)
| ルビーフラクショナル 2025年7月導入 |
1回 | 3回セット | |
|---|---|---|---|
| 看護師施術 | 全顔 | ―円 | – |
| 両頬 | ―円 | – | |
| 両頬+鼻 | ―円 | – | |
| 手の甲(両) | -円 | – | |
| 医師施術 | 全顔 | 38,500円 | 96,200円 |
| 両頬 | 22,000円 | 55,000円 | |
| 両頬+鼻 | 26,400円 | 66,000円 | |
| 手の甲(両) | 22,000円 | 55,000円 | |
| スポット 5cm×5cm | 11,000円 | – | |
Vビーム 赤み取りレーザー
| Vフェイシャル 看護師施術 2024年8月1日~ |
|
|---|---|
| 全顔 | 14,300円 |
| 両頬 | 11,000円 |
| 額(おでこ)or あご下 | 11,000円 |
| 鼻 or あご | 7,700円 |
| 全顔+あご下 セット | 21,000円 |
| ※オプション イオン導入 | 2,200円 |
| Vビーム治療 ハイパワー医師打ち | |
|---|---|
| 全顔 | 22,000円 |
| 両頬 | 16,500円 |
| 額(おでこ)or あご下 | 16,500円 |
| 鼻 or あご | 11,000円 |
| 全顔+あご下 セット | 33,000円 |
| Vビーム治療 医師打ち | ||
|---|---|---|
| 老人性血管腫(赤イボ) | 1個 | 5,500円/1個 |
| 2個目以降 | 3,300円/1個 | |
| 11個目以降 | 2,200円/1個 | |
| 肥厚性瘢痕
ケロイド 赤色瘢痕(赤みのある傷跡) |
~10㎠ | 11,000円 |
| ~25㎠ | 22,000円 | |
| 追加10㎠毎 | 8,800円 | |
| 静脈湖 | 初回 | 11,000円/1個 |
| 2回目以降 | 6,600円/1個 | |
| 尋常性疣贅(ウイルス性イボ) | ~5mm | 5,500円/1個 |
| ~10mm | 11,000円/1個 | |
| 1mm毎 | 1,100円/1個 | |
タトゥー除去
| タトゥーレーザー | ~5cm2 | 11,000円 |
|---|---|---|
| ~10cm2 | 16,500円 | |
| ~25cm2 | 33,000円 | |
| (手のひら)~50cm2 | 44,000円 | |
| ~100cm2 | 55,000円 | |
| (はがき)~150cm2 | 82,500円 | |
| ~200cm2 | 88,000円 | |
| ~300cm2 | 99,000円 | |
| ~400cm2 | 110,000円 | |
| タトゥー切除 | ~2cm | 60,500円 |
| 2~4cm | 96,800円 | |
| 4~6cm | 121,000円 | |
| 6cm~ +2cm毎 | 60,500円 | |
| 切除+植皮 | 220,000円~880,000円 部位サイズにより金額が異なります。 |
|
注入治療
| ヒアルロン酸注入(アラガン社製) | |||
|---|---|---|---|
| 1本 (1cc) ボルベラ ボリューマ ボリフト ボラックス ボライト |
初回トライアル価格 ※2本目から10%OFF |
55,000円 | |
| 通常価格 ※2本目から10%OFF |
77,000円 | ||
| モニター価格 ※2本目以降も同額 |
44,000円 | ||
| ボトックス注入 (アラガン社製) |
ボトックスリフト
(フェイスライン) |
55,000円 | |
| 表情ジワ | おでこ | 22,000円 | |
| 目尻 | 22,000円 | ||
| 眉間 | 22,000円 | ||
| バニー | 16,500円 | ||
| 口元・口角・ガミー | 11,000円 | ||
| アゴの梅干しジワ | 16,500円 | ||
| エラ (両側)
歯ぎしり改善 |
スタンダード
50単位まで |
55,000円 | |
| プレミアム
80単位まで |
88,000円 | ||
| わき(多汗症) | スタンダード 50単位 | 55,000円 | |
| プレミアム 100単位 | 99,000円 | ||
| 手汗(両手)、足汗(両足)、頭汗 | ライト 25単位 | 33,000円 | |
| スタンダード 50単位 | 55,000円 | ||
| プレミアム 100単位 | 99,000円 | ||
| ボトックス修正注射 (アセチルコリン塩化物注入) 1部位 |
16,500円 | ||
二重まぶた・目元
| 二重まぶた | 埋没 両目 | 93,500円 |
|---|---|---|
| 切開重瞼 両目 | 330,000円 | |
| 目頭切開 | 両目 | 220,000円 |
| 重瞼と併用 | 132,000円 | |
| 上眼瞼皮膚切除 | 330,000円 | |
| 眉下皮膚切除 | 330,000円 | |
| ※脂肪除去追加 | 88,000円 | |
| 下眼瞼皮膚切除 | 330,000円 | |
| 下眼瞼脂肪除去 | 385,000円 | |
| 下眼ハムラ 経皮・経結膜 | 495,000円 | |
フェイスライン
| 脂肪注入 | 275,000円~440,000円 ※吸引代別途必要 | ||
|---|---|---|---|
| 脂肪吸引 | 220,000円~880,000円 部位サイズにより金額が異なります。 |
||
| ボトックス注入(アラガン社製) | エラ | ||
| スタンダード 50単位まで | 55,000円 | ||
| プレミアム 80単位まで | 88,000円 | ||
ピアス
| 耳たぶ 両側 (ピアス代込み) |
8,800円 |
|---|---|
| へそ (ピアスはご持参ください) |
13,200円 |
メディカルエステ
| 1回 | 3回セット | ||
|---|---|---|---|
| エレクトロポレーション (ヒアルロン酸 or トラネキサム酸) |
定価 5,500円 平日昼 4,400円 |
― | |
| ケミカルピーリング (サリチル酸マクロゴール) |
顔全体 | 7,700円 | 19,250円 |
| 手の甲(両) | 5,500円 | 13,750円 | |
| デコルテ | 8,800円 | 22,000円 | |
| 二の腕(両) | 11,000円 | 27,750円 | |
| 背中上下各 | 17,600円 | 44,000円 | |
| 背中全体 | 33,000円 | 82,500円 | |
| ※オプションイオン導入 | 2,200円 | 5,500円 | |
| マッサージピール | 顔 / 首デコルテ / 背中上半分 |
1部位 13,200円 2部位 19,800円 3部位 26,400円 |
1部位 33,000円 2部位 49,500円 3部位 66,000円 |
| 手の甲(両) / ひじ(両) |
1部位 8,800円 2部位 13,200円 |
1部位 22,000円 2部位 33,000円 |
|
| ヴェルベットスキン ※麻酔代込み | 22,000円 | 55,000円 | |
| ダーマペン4
※麻酔代込み 2024年7月価格改定 |
顔全体 | 15,400円 | 38,500円 |
| 頬+鼻 | 12,100円 | 30,200円 | |
| 二の腕 | 33,000円 | 82,500円 | |
| 背中上下各 | 33,000円 | 82,500円 | |
| ナース施術
5㎝×5㎝以内 |
11,000円 | – | |
| 瘢痕モード
ドクター施術 5㎝×5㎝以内 |
22,000円 | – | |
内服薬・ダイエット薬・AGA
内服薬
| しみ内服 (トランサミン 100カプセル・シナール 100錠・ユベラ 100錠)1か月分 |
4,400円 |
|---|---|
| シナール 100錠 | 1,540円 |
| トランサミン 100カプセル | 1,980円 |
| ユベラ 100錠 | 1,210円 |
| 飲む日焼け止め(ヘリオケア)1瓶(30回分) | 6,600円 |
ダイエット・痩身内服薬
| リベルサス3mg(GLP-1受容体作動薬) | お試し10錠 4,400円 30錠(約1ヵ月分)11,000円 |
|---|---|
| リベルサス7mg(GLP-1受容体作動薬) | お試し10錠 9,900円 30錠(約1ヵ月分)24,750円 |
| リベルサス14mg(GLP-1受容体作動薬) | お試し10錠 15,400円 30錠(約1ヵ月分)39,600円 |
| サノレックス錠0.5mg(食欲抑制剤) | 30錠(約1ヵ月分)14,850円 |
| ゼニカル(脂肪吸収抑制剤) | 1錠 330円 21錠 5,500円 |
※別途、血液検査(¥5,500)が必要な場合があります。
健康診断等で3ヶ月以内の血液検査結果をお持ちの方はご持参いただくと、検査無しで処方が可能です。
AGA 内服薬
28錠 1日1回(男性用) (プロペシアのジェネリック) |
|
|---|---|
30カプセル 1日1回(男性用) (ザガーロのジェネリック) |
|
| パントガール 90カプセル 1日3回(女性用) |
11,000円 |
AGA 外用薬
1日1回(男性用 ミノキシジル15%) 1本約2か月分 |
|
|---|---|
1日2回(女性用 ミノキシジル2%) 1本約1か月分 |
メディカルスキンケア化粧品
| plus RESTORE (プラスリストア) | クレンジングソープ熟成 | 3,300円 |
|---|---|---|
| クレンジングソープ泡ホームケア | 3,960円 | |
| TPNaローション | 5,610円 | |
| スキンモイストW | 4,070円 | |
| ナノHQクリームEX 4% | 2,310円 | |
| RAクリーム | 5,060円 | |
| TAホワイトクリームMD | 2,860円 | |
| TAホワイトセラムMD | 5,720円 | |
| アイラッシュプラス まつ毛美容液 | 3,850円 | |
| TDカモフラージュコンシーラー | 1,780円 | |
| Cellnew+ (セルニュープラス) | UVクリーム SPF50+ | 3,300円 |
| UVクリームBB SPF50+ ライト/ ナチュラル |
3,520円 | |
| WiQo (ワイコ) | フェイスフルイド美容液 | 15,400円 施術とセットで 14,300円 |
| ナリシングクリーム(乾燥肌用) | 15,400円 施術とセットで 14,300円 |
|
| DRX AZAクリア |
アゼライン酸高濃度配合クリーム 15g | 1980円 ※お一人様2本まで/月 |
※化粧品(メディカルコスメ)を初めてご購入の際には初診料が発生いたします。お電話にて在庫をご確認の上、ご来院くださいませ。
リンパ浮腫
※2024年5月価格改定
| 医療リンパドレナージ CPT 60分 | 8,800円 |
|---|---|
| セラピスト看護師カウンセリング | 10分毎 1,650円 |
| ICG造影検査 | 16,500円 |
+実費(弾性包帯、弾性ストッキングなど)
キャンセル料
| 2025年10月改定 | 4営業日前 | 2営業日前 | 1営業日前 | 無断キャンセル |
|---|---|---|---|---|
| 診察 (初診・再診) |
無料 | 無料 | 1,100円 | 3,300円 |
| 施術 (医療脱毛・美容施術・レーザー・注入施術) |
無料 | 無料 | 施術料金の100% または コース契約1回消化 |
|
| 手術 | 33,000円 | |||

